mobiLink è un'interfaccia mobile e USB per HART, bus di campo FOUNDATION e PROFIBUS PA.
Il funzionamento tramite Bluetooth e batteria consente l'utilizzo con dispositivi host portatili come tablet e smartphone.
mobiLink può essere utilizzato in varie applicazioni in quanto è compatibile con applicazioni frame FDT e con altri importanti strumenti di progettazione. Inoltre è adatto ad ambienti difficili (approvato da IECEx e EX per Zona 1).
Soluzione simile:
mobiLink Power: interfaccia USB singola per PROFIBUS PA, HART, bus di campo FOUNDATION con alimentazione integrata per dispositivi di campo
| mobiLink | ||
| Applicazioni supportate |
| |
| Interfaccia utente | Controlli LED di stato | Pulsante di accensione/spegnimento, pulsante di accoppiamento Bluetooth Bus di campo (modalità bus di campo), HART (modalità HART), Bluetooth (accoppiamento/Bluetooth attivo), batteria scarica, accensione |
| Interfacce e connettori | USB | Velocità: USB 2.0 Full Speed, connettore: USB Tipo C Elettrica: Non a sicurezza intrinseca. Non utilizzare in aree pericolose. 5 V, 100 mA. Um = 253 V |
| Bluetooth | Doppia modalità (BT Classic e BLE), 2,4 - 2,478 GHz, potenza di uscita: +8 dBm (massimo) | |
| Bus di campo | Connessione: jack do tipo banana da 4 mm (rosso/nero), osservanza della polarità Livello fisico: secondo IEC 61158-2, tipo 1: 31.25 Kbit/s, modalità tensione Corrente di ingresso nominale (bus di campo): 10 mA in modalità Bluetooth e USB normale 18 mA (con tensione del bus di campo > 9,5 V) per aumentare la durata della batteria in modalità USB (controller dall'applicazione) Terminatore di bus di campo: Nessun terminatore di bus di campo incorporato | |
| HART | Connessione: jack di tipo banana da 4 mm (rosso/nero) Livello fisico: Modem compatibile con HART FSK | |
| Funzionamento in aree pericolose | Sicurezza intrinseca | EX ia IIB, Ui = 30 V o dispositivo di campo FISCO |
| Parametri | Isolamento: 1500 VCC tra USB e bus di campo, 1500 VCC tra USB e HART | |
| IECEx | Ex ib [ia Gb] IIB (versione HW 1.00), IIC (versione HW 1.01) T4 Gb; Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db | |
| ATEX | II 2G Ex ib [ia Ga] IIB (versione HW 1.00), IIC (versione HW 1.01) T4 Gb; II 2D Ex ib [ia Da] IIIC T100°C Db | |
| Caratteristiche fisiche | Dimensioni (L x H x P) | 175 mm x 74 mm x 32 mm |
| Peso | 330 g (batterie incluse) | |
| Alimentazione | Batteria: 3 * alcalina, IEC-LR6, tensione nominale 1,5 V Per utilizzo in aree pericolose: Energizer E91 o Duracell Procell MN1500. Con batterie di altri tipi o produttori la certificazione è nulla. Interfaccia bus di campo (Medium Attachment Unit) alimentata dal bus di campo. | |
| Temperatura di esercizio | -20 °C .. +50 °C | |
| Stoccaggio | Conservare le batterie in un luogo asciutto e a temperatura ambiente. | |
| Umidità relativa | < 95% rH senza condensa | |
| Classe di protezione | IP 54 (se la porta USB è coperta da un cappuccio) | |
| Certificazioni | Ex | ATEX, IECEx, FM, PCEC, KC, PESO |
| EMC/Radio | CE, FCC, SRRC, ETA, MIC, KC, TRA | |
| ROHS | EMIRATI ARABI UNITI | |
| Contenuto della fornitura | |
| Hardware | mobiLink, cavo USB, set di cavi bus di campo con clip, 3 * alcaline IEC-LRC6 |
| Software | mobiLink Manager, PACTware, comunicazione DTM per HART, bus di campo FOUNDATION, PROFIBUS PA, interfaccia Yokogawa e CommServer FDI |
| Documentazione | Guida per l'utente, Guida rapida all'avvio |
| Numeri d'ordine | |
| DBA-KM-020410 | mobiLink con master HART integrato, compresi gli accessori |
| LRA-KK-021973 | linkPlus FF - Licenza per l'attivazione del bus di campo FOUNDATION |
| LRA-LL-021974 | linkPlus PA - Licenza per l'attivazione del PROFIBUS PA |
| Prodotti e servizi aggiuntivi | |
| LRA-MM-020670 | DevComDroid HART - Applicazione Android per la comunicazione di dispositivi HART |
| LRA-MM-020671 | DevCom2000 HART - Applicazione Windows per la comunicazione di dispositivi HART |
| LRA-KK-020673 | DevComFF.Win - Applicazione Windows per la comunicazione con dispositivi FF |
| LRA-MM-020672 | DevCom.iOS HART - Applicazione iOS per la comunicazione con dispositivi HART |
mobiLink – Foundation Fieldbus Device Connection
In this tutorial, you will see how to use your mobiLink interface with Foundation Fieldbus field devices, for monitoring and parameterization.
mobiLink – HART Device Connection
In this tutorial, you will see how to use your mobiLink interface with HART field devices, for monitoring and parameterization.
mobiLink – Change Foundation Fieldbus Node Addresses
In this tutorial, you will see how to use your mobiLink interface with FF field devices and modify the node addresses.
How to connect your HART field device to Yokogawa FieldMate software using Mobilink
This video is a "how to" that describes how to connect FieldMate to your HART device through Mobilink.
Communication with HART field devices: mobiLink interface from Softing with Field Xpert (SMT70) from E+H
In this tutorial, you will understand how to connect and use your mobiLink interface from Softing with the SMT70 Tablet and Field Xpert tool from E+H for accessing HART field devices and perform asset management.