Il modulo di rete Ethernet in fibra OCR non è uno switch IT. Il modulo OCR per montaggio su guida DIN è un modulo di rete OT (tecnologia operativa) realizzato per applicazioni Ethernet industriale critiche e per il collegamento in rete di PLC Ethernet.
Le applicazioni industriali per la rete Ethernet sono diverse da quelle IT. Se un modulo di rete si guasta, deve essere sostituibile a caldo e plug and play, non deve essere complicato con la programmazione dell'interfaccia della riga di comando e non deve richiedere minuti per l'avvio nell'impianto dopo il ciclo di alimentazione.
Un modulo Ethernet industriale deve essere in grado di trasportare contemporaneamente protocolli multipli Ethernet industriale, ad es. Ethernet/IP, PROFINET e Modbus TCP, oltre ad avere opzioni per altri protocolli industriali come ControlNet, Data Highway, IEC 61850, R/IO, GE Genius, RS-232, RS-485, RS-422, CTI, Siemens, Texas Instruments Remote I/O e Modbus Serial.
Inoltre deve essere compatibile con i PLC o i DCS di qualsiasi fornitore.
Questo è esattamente ciò che offrono i moduli di rete Ethernet in fibra di Phoenix Digital, disponibili per montaggio su guida DIN, i moduli ControlLogix integrati e i moduli PLC-5 integrati.
Il modulo OCR è un modulo Ethernet su guida DIN che funziona con qualsiasi variante di Ethernet ed è compatibile con PLC o DCS di qualsiasi fornitore.
| Dati tecnici | |||
| OCR ETF | OCR ETG | ||
| Specifiche tecniche | Tipo di fibra ottica Connettore di accoppiamento Potenza di trasmissione Sensibilità in ricezione | Monomodale o multimodale ST, SC o LC -15 dBm (multimodale tipico; -18 dBm (monomodale) -32 dBm | Monomodale o multimodale LC -15 dBm (tipico multimodale; -18 dBm (monomodale) -32 dBm |
| Protocollo | Velocità Ethernet | 10/100 Ethernet (tutte le versioni) | 10/100/1000 Ethernet (tutte le versioni) |
| Alimentazione | Moduli autonomi (VAC) Moduli autonomi (VDC) | 120/220 VAC, 8-10 Watt 24 VDC, 8-10 Watt (doppia alimentazione) | 120/220 VAC, 8-10 Watt 24 VDC, 8-10 Watt (doppia alimentazione) |
| Ambiente | Temperatura di esercizio Temperatura di stoccaggio Umidità relativa | da 0° a 60° C (da 32° a 140° F) Da -40° a 85° C (da -40° a 185° F) Da 0 a 95% RH, senza condensa | da 0° a 60° C (da 32° a 140° F) Da -40° a 85° C (da -40° a 185° F) Da 0 a 95% RH, senza condensa |
| Dimensioni | Modulo OCR | 6.39 "H x 3.53 "L x 6.86 "P (162,3 mm H x 89,7 mm L x 174.2 mm P) | 6.39 "H x 3.53 "L x 6.86 "P (162,3 mm H x 89,7 mm L x 174.2 mm P) |
| Approvazione | UL e UL/C CE | Classe I, DIV 2, tutti i gruppi ✔ | Classe I, DIV 2, tutti i gruppi ✔ |
| Codici articoli | |
| OCR-ETF-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | Comunicazioni FAST Ethernet 10/100BaseT |
| OCR-ETG-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) | Comunicazioni Gigabit Ethernet 1000BaseT |
| Spiegazione | |||
| (1) | "85" "13" "15" | = = = | Selezione della lunghezza d'onda di 850 nanometri (solo multimodale) Selezione della lunghezza d'onda di 1300 nanometri (multimodale o monomodale) Selezione della lunghezza d'onda di 1550 nanometri (solo monomodale) |
| (2) | "D" | = | Diagnostica interattiva |
| (3) | "ST" "LC" | = = | Stile del connettore in fibra ottica ST Stile del connettore in fibra ottica LC (non disponibile per la lunghezza d'onda di 850 nm) |
| (4) | “24V” “ACV” “125V” | = = = | Funzionamento a 24 VDC Funzionamento a 120/220 VAC, 50/60 Hz Funzionamento a 125 VDC |
| (5) | "SM" vuoto | = = | Compatibilità con la fibra monomodale (disponibile solo con le lunghezze d'onda di 1300 nm o 1550 nm) Compatibilità con fibra multimodale |
Architettura delle comunicazioni di rete Phoenix Digital
Questo video spiega le applicazioni tipiche, i tipi di dispositivi collegati, il modo in cui l'anello in fibra ridondante è collegato a ciascun modulo e cosa succede quando una fibra o un modulo si rompe e cosa bisogna fare per riparare il collegamento.