SDEX Suite est une plateforme industrielle d’agrégation de données OPC UA et MQTT qui procède à l’agrégation et à la distribution sécurisées des données PLC et CNC aux systèmes informatiques. Cet interlogiciel d’agrégation des données OT/IT permet de réaliser une connectivité évolutive des données industrielles dans Windows, Docker et les déploiements de passerelles.
Les PLC et les CNC devraient être connectées via une couche d’interlogiciel sécurisée qui sépare les réseaux OT et informatiques. SDEX Suite fournit cette couche en accédant aux données de la machine de manière sécurisée et en les exposant aux systèmes informatiques, MES ou cloud via OPC UA et MQTT grâce à un accès anonymisé et contrôlé.
Les données de machines industrielles peuvent être standardisées en cartographiant les données du fournisseur dans un espace d’adressage unifié. SDEX Suite apporte une structure cohérente aux données PLC et CNC. Il est donc plus facile pour les applications informatiques, MES et d’analyse d’exploiter et de réutiliser les données.
SDEX Suite exécute l’agrégation de données provenant de PLC et de CNC de différents fournisseurs et les rend disponibles via OPC UA et MQTT. Il offre une plateforme indépendante du fournisseur qui prend en charge l’intégration évolutive de données industrielles à travers différents environnements d’automatisation hétérogènes.
| Logiciel - Windows / Docker | ||
| Protocoles pris en charge |
| |
| Spécifications MQTT prises en charge | V3.1, V3.1.1 et V5 | |
| Fonctionnalités MQTT prises en charge |
| |
| Spécifications OPC prises en charge | Architecture unifiée OPC V1.05.02 | |
| Rôles OPC UA | Client OPC UA et serveur OPC UA (par tous les profils, aussi bien nano que standard) | |
| Profils OPC UA | Accès aux données, Données complexes, Méthodes , Connexion inversée (avec transfert de fichiers) | |
| OPC UA Transport | Transport TCP, Codage binaire UA, Conversation sécurisée UA Transport HTTPS, Codage binaire UA | |
| Sécurité OPC UA | Procédés de sécurité | Cryptographie sur les courbes elliptiques Aes256Sha256-RsaPss Aes128SHA256-RsaOaep Basic256Sha256 Basic256 Basic128Rsa15 Aucune |
| Authentification | Anonyme Nom d’utilisateur et mot de passe Certificat | |
| Pare-feu OPC UA |
| |
| Conformité OPC | Test reposant sur les outils de test de conformité d’OPC Foundation | |
| Interface de configuration |
| |
| Enregistrement, Diagnostic |
| |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Application Windows |
|
| Application basée sur Docker |
| |
| Architectures prises en charge | AMD64, ARM64, ARM32 | |
| Configuration minimale requise | Espace disque : 320 Mo (Docker), 400 Mo (Windows) Mémoire vive (RAM) : 2 Go | |
| Licence | Licence via le serveur de licences de Softing | |
| Version démo | Limitée à 72 heures | |
| API REST | Disponible pour les applications basées sur Docker | |
| Passerelle | ||
| Matériel | Processeur | Broadcom BCM2711 quatre cœurs ARM Cortex-A72 (ARM v8) 64 bits SoC @ 1,5 GHz |
| LED d’état (passerelle) | PWR (alimentation électrique), RUN (exécution), ERR (erreur), APP (Application) | |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel avec mémoire tampon, réglage de l'heure avec un navigateur ou un serveur NTP (le temps de réserve dépend de conditions comme la température ambiante et la durée d'utilisation) | |
| Interfaces | Ethernet | 2x IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Connecteur : RJ45 |
| USB | 1x USB 2.0, Connecteur : Type A | |
| HDMI | 1x HDMI 2.0, Connecteur : Type A | |
| Protocoles de communication pris en charge |
| |
| Propriétés physiques | Dimensions (H x L x P) | 120 mm x 28 mm x 110 mm |
| Poids | Env. 420 g | |
| Alimentation électrique | Alimentation électrique 24 Vcc ±20 %, SELV/PELV obligatoire, courant d’entrée caractéristique 500 mA (max. 1 A, compte tenu du courant d’appel à la mise sous tension) | |
| Perte de puissance caractéristique | 9,5 W | |
| Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C | |
| Température de stockage | -40 °C à +85 °C | |
| Humidité relative | 5 % à 95 %, sans condensation | |
| Refroidissement | Convection, sans ventilateur | |
| Montage | Rail DIN de 35 mm | |
| Classe de protection | IP20 | |
| Conformité/Norme | CE | Compatibilité électromagnétique (CEM) et restriction des substances dangereuses (RoHS) EN61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels EN61000-6-3 Normes génériques – Norme d’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et industriels légers. EN61000-6-4 Normes génériques – Norme sur l’émission dans les environnements industriels EN61326-1 Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire EN61131-2 Automates programmables - zone B EN55011 Appareils industriels, scientifiques et médicaux - Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Groupe 1 Classe B EN55032 Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia – Exigences d'émission – Classe B EN 50581:2012/EN IEC 63000:2018 RoHS, Évaluation de la limitation des substances dangereuses |
| FCC | FCC 47 CFR Part 15B et ICES-003 - Classe B | |
| VCCI | Matériel de traitement de l’information e classe B (ITE) tel que prévu dans l’Accord du Conseil de contrôle volontaire des interférences concernant les équipements de technologie de l'information (VCCI), avril 2015 | |
| Contenu de la livraison (Logiciel - Windows / Docker) | |
| Logiciel | SDEX Suite, téléchargement sur le site Internet de Softing ou le Docker Hub |
| Clé de licence | Livraison par e-mail |
| Documentation | Aide en ligne (allemand / anglais) et Github (Docker) |
| Numéros de commande | |
| LRA-XX-040001 | SDEX Suite Standard – Licence perpétuelle |
| LMA-XX-040101 | SDEX Suite Standard - Licence de mise à niveau logicielle |
| LRA-XX-040002 | SDEX Suite Advanced – Licence perpétuelle |
| LMA-XX-040102 | SDEX Suite Advanced – Licence de mise à niveau logicielle |
| LRA-XX-040003 | SDEX Suite Enterprise – Licence perpétuelle |
| LMA-XX-040103 | SDEX Suite Enterprise – Licence de mise à niveau logicielle |
| Contenu de la livraison (passerelle) | |
| Matériel | Passerelle SDEX Suite |
| Logiciel | Interface web intégrée pour configurer l’appareil Interface web intégrée pour configurer la connectivité des données de la machine Interface web intégrée pour administrer les licences de connectivité du contrôleur |
| Clé de licence | Si elle est commandée avec l'appareil : Elle est imprimée sur l'étiquette de l’appareil et préactivée pour une utilisation immédiate |
| Numéros de commande | |
| GAL-YY-040101 | SDEX Suite Gateway Standard |
| GAL-YY-040102 | SDEX Suite Gateway Advanced |
| Autres produits et services | |
| GAL-YY-040000 | Passerelle SDEX Suite |
| 161701-PRO | ACCON NetLink PRO compact (Adaptateur pour la connexion avec les PLC S7-300/S7-400 et les CNC SINUMERIK 840D PL sans CP ou interface Ethernet) |
| 700-5596-04 | Alimentation électrique avec adaptateur CA/CC, 24 V, 30 W, standards EU/UK/US |