La famille d’interfaces PBpro ETH garantit l’accès à distance à 1, 2, 3 ou 4 segments PROFIBUS par liaison Ethernet pour paramétrer les appareils, programmer les contrôleurs et pour l’acquisition des données. L’interface distance agit comme une carte PROFIBUS locale sur l’ordinateur.
| PBpro ETH | ||||
| Monocanal | Bicanal | Tricanal | Quadricanal | |
| Nombre de canaux | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Protocole PROFIBUS | ||||
| DP-V0 Maître | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| DP-V1 Maître : Services C2 acycliques | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| FMS | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| FDL | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| DP-V0 Esclave | Canal 2 | Canaux 2, 3 | Canaux 2, 3, 4 | |
| Connecteur | D-Sub femelle à 9 broches, EIA-485 (RS-485), isolation galvanique | |||
| Taux de transfert | 9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75 ; 187,5 ; 500; 1 500 ; 3 000; 6 000; 12 000 Kbits/s | |||
| Interface hôte | ||||
| Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T, 100 Mbits/s et 10 Mbits/s avec détection automatique, connecteur RJ45 | |||
| Serveur web | Pour l’état et la configuration de l’appareil | |||
| API distante | Windows DLL pour l’ordinateur hôte | |||
| Bibliothèque de prises TCP/IP | Code source et échantillons de programmation facilement portables pour les ordinateurs n’exécutant pas Windows | |||
| Divers | ||||
| Montage | Rail DIN de 35 mm | |||
| Dimensions (L x H x P en mm) | 47 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 |
| Alimentation électrique | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,2 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,3 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,4 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,5 A |
| Plage de températures | De 0 °C à +55 °C (fonctionnement) ; de -20 °C à +70 °C (stockage) ; refroidissement par convection sans ventilateur | |||
| Humidité relative | < 90 % sans condensation | |||
| Classe de protection | IP20 | |||
| Pilotes disponibles | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 | |||
| Conformité | CE, FCC, RoHS | |||
| Contenu de la livraison | |
| Matériel | Interface distante PROFIBUS |
| Logiciel | Télécharger (voir ci-dessous) : Pilotes Windows, programmes échantillons, PROFIdtm |
| Documentation | Guide de l’utilisateur |
| Numéros de commande | |
| DEL-NN-012311 | PBpro ETH ; monocanal |
| DEL-NN-012312 | PBpro ETH; bicanal |
| DEL-NN-012313 | PBpro ETH ; tricanal |
| DEL-NN-012314 | PBpro ETH; quadricanal |