PBpro ETH
Interfaces PROFIBUS distantes à utiliser comme Maître ou Esclave
La famille d’interfaces PBpro ETH garantit l’accès à distance à 1, 2, 3 ou 4 segments PROFIBUS par liaison Ethernet pour paramétrer les appareils, programmer les contrôleurs et pour l’acquisition des données. L’interface distance agit comme une carte PROFIBUS locale sur l’ordinateur.
Vue d'ensemble
Vaste champ d’application
- Norme de fait pour le paramétrage d’appareils par FDT/DTM
- Raccordement PROFIBUS pour les systèmes de surveillance et de mesure pour PC
- Interface PROFIBUS externe pour appareils de terrain pour PC et systèmes informatiques intégrés
Réglages de protocoles individuels pour chaque canal
- Accès aux données de processus et aux paramètres des appareils connectés en tant que PROFIBUS DP Maître ou Maître Classe 2 (simultanément avec les systèmes de commande existants)
- Échange de données avec les contrôleurs en PROFIBUS DP Esclave
- Intégration dans les systèmes PROFIBUS FMS ou les applications patrimoniaux par PROFIBUS FDL
- Chaque canal agissant comme une interface PROFIBUS PC individuelle
Gestion aisée et intégration efficace
- Assignation d'une adresse IP et configuration avec l’outil fourni « Rechercher et configurer » et l’interface Web intégrée
- Programmes échantillons commentés pour une utilisation aisée de l’interface de programmation d'applications PROFIBUS (API)
- DTM de communication gratuit pour PBpro ETH prenant en charge le paramétrage d’appareils PROFIBUS par des outils FDT
Caractéristiques techniques
| PBpro ETH | ||||
| Monocanal | Bicanal | Tricanal | Quadricanal | |
| Nombre de canaux | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Protocole PROFIBUS | ||||
| DP-V0 Maître | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| DP-V1 Maître : Services C2 acycliques | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| FMS | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| FDL | x | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| DP-V0 Esclave | Canal 2 | Canaux 2, 3 | Canaux 2, 3, 4 | |
| Connecteur | D-Sub femelle à 9 broches, EIA-485 (RS-485), isolation galvanique | |||
| Taux de transfert | 9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75 ; 187,5 ; 500; 1 500 ; 3 000; 6 000; 12 000 Kbits/s | |||
| Interface hôte | ||||
| Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T, 100 Mbits/s et 10 Mbits/s avec détection automatique, connecteur RJ45 | |||
| Serveur web | Pour l’état et la configuration de l’appareil | |||
| API distante | Windows DLL pour l’ordinateur hôte | |||
| Bibliothèque de prises TCP/IP | Code source et échantillons de programmation facilement portables pour les ordinateurs n’exécutant pas Windows | |||
| Divers | ||||
| Montage | Rail DIN de 35 mm | |||
| Dimensions (L x H x P en mm) | 47 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 |
| Alimentation électrique | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,2 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,3 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,4 A | 24 Vcc (±20 %), normalement 0,5 A |
| Plage de températures | De 0 °C à +55 °C (fonctionnement) ; de -20 °C à +70 °C (stockage) ; refroidissement par convection sans ventilateur | |||
| Humidité relative | < 90 % sans condensation | |||
| Classe de protection | IP20 | |||
| Pilotes disponibles | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 | |||
| Conformité | CE, FCC, RoHS | |||
Données de la commande
| Contenu de la livraison | |
| Matériel | Interface distante PROFIBUS |
| Logiciel | Télécharger (voir ci-dessous) : Pilotes Windows, programmes échantillons, PROFIdtm |
| Documentation | Guide de l’utilisateur |
| Numéros de commande | |
| DEL-NN-012311 | PBpro ETH ; monocanal |
| DEL-NN-012312 | PBpro ETH; bicanal |
| DEL-NN-012313 | PBpro ETH ; tricanal |
| DEL-NN-012314 | PBpro ETH; quadricanal |
Téléchargements
-
Pilotes et logiciels
- Firmware Update PBpro ETH V1.23.0.0
- PROFIdtm V2.24 | for usage in FDT frame applications
- PROFIBUS Sample Code (Windows/Linux): direct control of PBpro ETH via TCP/IP sockets
- PROFIBUS DP Master Online Configuration Tool V2.02.98 (Requires a Softing PROFIBUS Master Interface) – Free of Charge
- Universal PROFIBUS Driver V5.47.4
-
Manuels et documentation
-
Articles et livres blancs
-
Certificats
-
Fiches techniques et brochures