smartLink SW-PN offre un accès aux réseaux PROFINET, quel que soit le contrôleur. Il peut s’utiliser avec des outils industriels standard pour la gestion des installations, la configuration et la surveillance du réseau. smartLink SW-PN offre un accès transparent aux appareils PROFINET et PROFIBUS connectés.
| smartLink HW-DP | ||
| Matériel | Processeur | Intel Cyclone V SoC avec ARM Cortex-A9 bicœur |
| LED d’état (passerelle) | PWR, RUN, ERR, BUS | |
| Horloge temps réel | Horloge temps réel avec mémoire tampon, réglage de l'heure avec un navigateur ou un serveur NTP (le temps de réserve dépend de conditions comme la température ambiante et la durée d'utilisation) | |
| Interfaces | Ethernet | 1 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Connecteur : RJ45 |
| PROFIBUS DP | 1 segment avec couche physique RS485, connecteur : Prise Sub-D 9 broches | |
| Prise en charge | Protocoles de communication | HART-IP, PROFIBUS DP |
| E/S distantes PROFIBUS | Siemens : ET 200SP : 155-6BU01-0CN0 ET 200iSP : 152-1AA00-0AB0 ET 200M : 153-2BA10-0XB0 ABB : S800 : CI801, CI840, CI840A S900 : CI920N, CI920S Pepperl+Fuchs : LB : LB8105, LB8106, LB8109 FB : FB8206, FB8209 R.Stahl : iS1+ : CPM 9440/15-01-11 Turck : BL20 : BL20-E-GW-DP, BL20-GW-DPV1 excom : GDP 1,5 WAGO : Système E/S 750 : 750-333, 750-833 | |
| Modules E/S HART | Siemens : ET 200SP : 134-6TD00-0CA1, 135-6TD00-0CA1 ET 200iSP : 134-7TD00-0AB0, 135-7TD00-0AB0, 134-7TD50-0AB0, 138-7FA00-0AB0 ET 200M : 332-8TF01-0AB0, 331-7TF00-0AB0, 331-7TF01-0AB0, 331-7TB00-0AB0, 332-8TF00-0AB0 ABB : S800 : AI815, AO815, AI845, AO845A, AI895, AO895 S900 : AI930N, AO930N Pepperl+Fuchs : LB : LB3002, LB3102, LB3103, LB3105, LB4002, LB4005, LB4102, LB4105, LB3005A2, LB3006A, LB3106A, LB4106A, LB7104A FB : FB3202B1, FB3202B2, FB3205B2, FB3205B3, FB3302B2, FB3305B2, FB4202B2, FB4202B3, FB4205B2, FB4205B3, FB4205C2, FB4302B2, FB7204B3, FB7304B3 R.Stahl : iS1+ : AIM 9461/12-08-11, AOM 9466/12-08-11, AUM 9468/32-08-11 Turck : BL20 : BL20-2AIH-I, BL20-2AOH-I excom : AIH40Ex, AOH40Ex WAGO : Système E/S 750 : 750-484, 75x-842 | |
| Applications HART- IP | Gestionnaire de périphériques Emerson AMS V14.1.1, V14.5 Endress + Hauser Netilion (FieldEdge SGC500) | |
| Applications FDT | PACTware, Endress + Hauser FieldCare | |
| Propriétés physiques | Dimensions (H x L x P) | 120 mm x 28 mm x 110 mm |
| Poids | Env. 430 g | |
| Alimentation électrique | 18 Vcc à 32 Vcc ; alimentation électrique SELV/PELV requise Courant d’entrée caractéristique : 200 mA, courant d’entrée maximum : 1 A (pour le courant d’appel à la mise sous tension) | |
| Perte de puissance caractéristique | 5 W | |
| Température de fonctionnement | -40°C à +65 °C (voir la description de montage détaillée dans le manuel de l'utilisateur) | |
| Température de stockage | -40°C à +85°C | |
| Humidité relative | 10 % à 95 % sans condensation | |
| Refroidissement | Convection, sans ventilateur | |
| Montage | Rail DIN de 35 mm | |
| Classe de protection | IP20 | |
| Conformité / normes | CE | Compatibilité électromagnétique (CEM) et restriction des substances dangereuses (RoHS) EN 61000-6-2 Normes génériques - Immunité pour les environnements industriels EN 61000-6-4 Normes génériques - Norme sur l’émission dans les environnements industriels EN 55032 Compatibilité électromagnétique des équipements multimédia - Exigences d'émission classe A EN 55011 Appareils industriels, scientifiques et médicaux - Caractéristiques de perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure classe A EN IEC 63000:2018 RoHS, Évaluation de la limitation des substances dangereuses |
| FCC | FCC 47 CFR partie 15B section 15.109 (classe A) | |
| VCCI | VCCI Conseil de contrôle volontaire des interférences causées par les équipements informatiques, avril 2015 | |
| Contenu de la livraison | |
| Logiciel | Machine virtuelle ou conteneur Docker – disponible aussi par Docker Hub |
| Documentation | Guide de l’utilisateur téléchargeable au format PDF |
| Numéros de commande | |
| LRA-AA-027003 | smartPlus PN, licence d’accès à un appareil de terrain |
| Autres produits et services | |
| LRL-TG-020000 | plantPerfect Monitor, licence perpétuelle avec mises à jour logicielles pendant un an et pour un dispositif |
| LMA-TG-020000 | plantPerfect Monitor, avec mises à jour logicielles pendant un an et pour un dispositif |
| LAA-TG-020000 | plantPerfect Monitor, licence de location d’un an pour un dispositif |