El módulo de red Ethernet de fibra OCM no es un switch IT. El módulo OCM en chasis PLC-5 es un módulo de red OT (tecnología operativa) diseñado para aplicaciones Ethernet industriales críticas y para la interconexión en red de PLCs Ethernet.
Las aplicaciones industriales para redes Ethernet son diferentes de las aplicaciones IT. Si un módulo de red falla, éste debe ser intercambiable en caliente y plug and play, no requerir una programación complicada mediante interfaz de línea de comandos. Además, no es admisible que el módulo tarde minutos en arrancar en el área de producción después de un ciclo de apagado y encendido.
Un módulo Ethernet industrial debe ser capaz de transportar varios protocolos Ethernet industriales al mismo tiempo, por ejemplo Ethernet/IP, PROFINET y Modbus TCP, y disponer de opciones para otros protocolos industriales como ControlNet, Data Highway, IEC 61850, R/IO, GE Genius, RS-232, RS-485, RS-422, CTI, Siemens, Texas Instruments Remote I/O y Modbus Serial.
Además, debe ser compatible con los PLC o DCS de cualquier proveedor.
Eso es exactamente lo que ofrecen los módulos de red Ethernet de fibra de Phoenix Digital, y están disponibles para montaje en carril DIN, módulos en chasis ControlLogix y módulos en chasis PLC-5.
El módulo OCM es un módulo Ethernet en chasis PLC-5 que está diseñado específicamente para la plataforma 1771 PLC-5, la plataforma Siemens / CTI / IT, y GE Genius 90-30 I/O.
El módulo OCM es compatible con Modbus, Data Highway, Remote I/O, ControlNet, CIT / Siemens / Texas Instruments Remote I/O, RS-232, RS-485, RS-422 y GE Genius.
Datos técnicos | ||
Especificaciones | Tipo de fibra óptica Conector de acoplamiento Potencia de transmisión emitida Sensibilidad de recepción | Monomodo o Multimodo ST -15 dBm (Multimodo típico; -18 dBm (Monomodo) -32 dBm |
Alimentación | Módulos enchufables (típicos) Módulos autónomos (VCA) Módulos autónomos (VCC) | +5 VCC, 1,5 a 1,8 Amps 120/220 VCA, 8-10 varios 24 VCC, 8-10 varios |
Cond. ambientales | Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad relativa | 0° a 60° C (32° a 140° F) -40° a 85° C (-40° a 185° F) 0 a 95% RH, sin condensación |
Dimensiones | Módulo Montaje en panel, autónomo | Ranura única, chasis 1771, Ranura única GE 90-30, ranura única CTI Serie 2500 10,38” A x 3,50” A x 6,14” P (154,9mm Al x 78,7mm An x 139,7 mm Prof) |
Números de referencia | |
OCM-CTN-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7) | Comunicaciones ControlNet (módulos 1771 enchufables y de montaje en panel, autónomos) |
Explicación | |||
(1) | “85” “13” “15” | = = = | Selección de longitud de onda de 850 nanómetros Selección de longitud de onda de 1300 nanómetros Selección de longitud de onda de 1550 nanómetros |
(2) | “P” “R” en blanco | = = = | Montaje en panel, armario independiente (módulos OCM solamente) Carril DIN, armario independiente (módulos OCX solamente) Módulo enchufable 1771, 1746 ó 1756 |
(3) | “D” en blanco | = = | Diagnóstico interactivo (necesario para OCX CL I, DIV 2 Sin diagnóstico |
(4) | “ST” “SMA” | = = | Tipo de conector de fibra óptica ST Tipo de conector de fibra óptica SMA (disponible con una longitud de onda de 850 nm solamente.) |
(5) | “24V” “ACV” “125V” | = = = | Funcionamiento a 24 VCC Funcionamiento a 120/220 VCA, 50/60 Hz Funcionamiento a 125 VCC |
(6) | “SM” en blanco | = = | Compatibilidad con fibra monomodo (disponible con longitudes de onda de 1300 nm o 1550 nm y opciones de conector ST solamente). Compatibilidad con fibra multimodo |
(7) | “EXT” | = | Funcionamiento con capacidad extendida (necesario para redes con 28 o más módulos OCM/OLC/OCX-CTN). |
Arquitectura de comunicaciones de red de Phoenix Digital
Este vídeo explica las aplicaciones típicas, los tipos de dispositivos conectados, cómo se conecta la red troncal de anillo de fibra redundante a cada módulo y qué ocurre cuando se rompe una conexión de fibra o un módulo y qué hay que hacer para reparar el enlace.
Software de diagnóstico de redes de Phoenix Digital
Cómo utilizar el software de diagnóstico de redes de Phoenix Digital para localizar averías en los módulos o en la red.