PBpro ETH es una familia de interfaces para el acceso remoto a uno, dos, tres o cuatro segmentos PROFIBUS a través de Ethernet para la parametrización de dispositivos, la programación de controladores y la adquisición de datos. En el PC, la interfaz remota actúa como una tarjeta PROFIBUS local.
| PBpro ETH | ||||
| Un canal | Doble canal | Triple canal | Cuádruple canal | |
| Número de canales | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Protocolo PROFIBUS | ||||
| Maestro DP-V0 | x | Todos los canales | Todos los canales | Todos los canales |
| Maestro DP-V1: Servicios C2 acíclicos | x | Todos los canales | Todos los canales | Todos los canales |
| FMS | x | Todos los canales | Todos los canales | Todos los canales |
| FDL | x | Todos los canales | Todos los canales | Todos los canales |
| Esclavo DP-V0 | Canal 2 | Canales 2, 3 | Canales 2, 3, 4 | |
| Conector | D-Sub hembra de 9 pines, EIA-485 (RS-485), con aislamiento galvánico | |||
| Velocidades de transferencia | 9.6; 19.2; 45.45; 93.75; 187.5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 Kbit/s | |||
| Interfaz host | ||||
| Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T, 100 Mbit/s y 10 Mbit/s con detección automática, conector RJ45 | |||
| Servidor web | Para estado y configuración del dispositivo | |||
| API remota | DLL de Windows para el ordenador host | |||
| Biblioteca de sockets TCP/IP | Código fuente y ejemplos de programación fácilmente portables para ordenadores no Windows | |||
| Varios | ||||
| Montaje | Carril DIN de 35 mm | |||
| Dimensiones (A x A x P en mm) | 47 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 |
| Alimentación | 24 VDC (±20 %), normalmente 0,2 A | 24 VDC (±20 %), normalmente 0,3 A | 24 VDC (±20 %), normalmente 0,4 A | 24 VDC (±20 %), normalmente 0,5 A |
| Rango de temperaturas | 0 °C ... +55 °C (Funcionamiento); -20 °C ... +70 °C (Almacenamiento); refrigeración por convección sin ventilador | |||
| Humedad relativa | < 90 %, sin condensación | |||
| Clase de protección | IP20 | |||
| Drivers disponibles | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 | |||
| Conformidad | Cumple las normas CE, FCC y RoHS | |||
| Volumen de suministro | |
| Hardware | Interfaz remota PROFIBUS |
| Software | Descarga (ver más abajo): Drivers Windows, programas de ejemplo, PROFIdtm |
| Documentación | Guía de usuario |
| Números de referencia | |
| DEL-NN-012311 | PBpro ETH; Un canal |
| DEL-NN-012312 | PBpro ETH; Doble canal |
| DEL-NN-012313 | PBpro ETH; Triple canal |
| DEL-NN-012314 | PBpro ETH; Cuádruple canal |